Cheltuit în noiembrie
1 099.19lei
Locuință & Facturi
412.40 lei
Enel Energie
412.40 lei
medie 41 lei/zi
| Perioadă | Sumă |
|---|---|
| 24 oct | 143.75 lei |
| 25 oct | 0.00 lei |
| 26 oct | 0.00 lei |
| 27 oct | 0.00 lei |
| 28 oct | 0.00 lei |
| 29 oct | 0.00 lei |
| 30 oct | 0.00 lei |
| 31 oct | 0.00 lei |
| 1 noi | 0.00 lei |
| 2 noi | 0.00 lei |
| 3 noi | 0.00 lei |
| 4 noi | 0.00 lei |
| 5 noi | 0.00 lei |
| 6 noi | 0.00 lei |
| 7 noi | 0.00 lei |
| 8 noi | 0.00 lei |
| 9 noi | 0.00 lei |
| 10 noi | 0.00 lei |
| 11 noi | 96.20 lei |
| 12 noi | 0.00 lei |
| 13 noi | 0.00 lei |
| 14 noi | 412.40 lei |
| 15 noi | 0.00 lei |
| 16 noi | 0.00 lei |
| 17 noi | 0.00 lei |
| 18 noi | 55.99 lei |
| 19 noi | 0.00 lei |
| 20 noi | 320.00 lei |
| 21 noi | 0.00 lei |
| azi | 214.60 lei |
Cheltuielile tale, în locul celor ale Anei
Fotografiezi bonul, iar magazinul, suma și categoria se completează singure. Inviți pe cine vrei în gospodărie și vedeți aceleași totaluri.