Cheltuit în octombrie
685.90lei
Au mai rămas 3 814 lei
Mâncare & Băutură
365.90 lei
OMV
320.00 lei
Buget 1200 lei · au mai rămas 834
Buget 700 lei · au mai rămas 380
medie 98 lei/zi
| Perioadă | Sumă |
|---|---|
| 4 sep | 302.15 lei |
| 5 sep | 0.00 lei |
| 6 sep | 0.00 lei |
| 7 sep | 289.00 lei |
| 8 sep | 0.00 lei |
| 9 sep | 0.00 lei |
| 10 sep | 0.00 lei |
| 11 sep | 69.99 lei |
| 12 sep | 0.00 lei |
| 13 sep | 0.00 lei |
| 14 sep | 0.00 lei |
| 15 sep | 1 249.00 lei |
| 16 sep | 0.00 lei |
| 17 sep | 0.00 lei |
| 18 sep | 0.00 lei |
| 19 sep | 0.00 lei |
| 20 sep | 112.40 lei |
| 21 sep | 0.00 lei |
| 22 sep | 0.00 lei |
| 23 sep | 0.00 lei |
| 24 sep | 143.75 lei |
| 25 sep | 0.00 lei |
| 26 sep | 78.00 lei |
| 27 sep | 0.00 lei |
| 28 sep | 0.00 lei |
| 29 sep | 0.00 lei |
| 30 sep | 0.00 lei |
| 1 oct | 320.00 lei |
| 2 oct | 64.00 lei |
| azi | 301.90 lei |
Cheltuielile tale, în locul celor ale Anei
Fotografiezi bonul, iar magazinul, suma și categoria se completează singure. Inviți pe cine vrei în gospodărie și vedeți aceleași totaluri.