Cheltuit în noiembrie
567.45lei
Cumpărături
347.20 lei
Decathlon
259.90 lei
medie 22 lei/zi
| Perioadă | Sumă |
|---|---|
| 24 oct | 0.00 lei |
| 25 oct | 0.00 lei |
| 26 oct | 78.00 lei |
| 27 oct | 0.00 lei |
| 28 oct | 0.00 lei |
| 29 oct | 0.00 lei |
| 30 oct | 0.00 lei |
| 31 oct | 0.00 lei |
| 1 noi | 0.00 lei |
| 2 noi | 0.00 lei |
| 3 noi | 0.00 lei |
| 4 noi | 0.00 lei |
| 5 noi | 0.00 lei |
| 6 noi | 0.00 lei |
| 7 noi | 0.00 lei |
| 8 noi | 0.00 lei |
| 9 noi | 80.00 lei |
| 10 noi | 0.00 lei |
| 11 noi | 0.00 lei |
| 12 noi | 0.00 lei |
| 13 noi | 27.50 lei |
| 14 noi | 0.00 lei |
| 15 noi | 0.00 lei |
| 16 noi | 259.90 lei |
| 17 noi | 0.00 lei |
| 18 noi | 0.00 lei |
| 19 noi | 48.75 lei |
| 20 noi | 0.00 lei |
| 21 noi | 64.00 lei |
| azi | 87.30 lei |
Cheltuielile tale, în locul celor ale Anei
Fotografiezi bonul, iar magazinul, suma și categoria se completează singure. Inviți pe cine vrei în gospodărie și vedeți aceleași totaluri.